沧州昆元套管库存
产品规格描述 | 钢级 | 数量(吨) | 端部形式 | 生产商 | 所在仓库 | |
13 3/8" 72ppf R3 PSL1 | P110 | 43 | P | 衡钢 | 5 | |
9 5/8" 53.5ppf R3 PSL1 | P110 | 63 | P | 衡钢 | 5 | |
7" 26ppf R3 PSL1 | N80 | 56 | P | 衡钢 | 5 | |
7" 26ppf R3 PSL2 | P110 | 117 | P | 衡钢 | 5 | |
9 5/8" 43.5ppf R2 PSL1 | P110 | 77 | P | 宝钢 | 5 | |
5 1/2" 23ppf R2 PSL1 | H40 | 69 | P | 衡钢 | 5 | |
13 3/8" 72ppf R2 PSL1 | P110 | 37 | P | 宝钢 | 5 | |
13 3/8" 68ppf R3 PSL1 | J55 | 104 | P | 包钢 | 5 | |
5 1/2" 17ppf R3 PSL1 | N80 | 45 | S | 衡钢 | 4 | |
13 3/8" 72ppf R3 PSL1 | N80 | 93 | P | 天钢 | 4 | |
9 5/8" 43.5ppf R3 PSL1 | N80 | 84 | P | 天钢 | 4 | |
9 5/8" 53.5ppf R3 PSL1 | N80 | 67 | L |
天钢 |
4 | |
7" 29ppf R3 PSL1 | N80 | 164 | P | 衡钢 | 4 | |
13 3/8" 61ppf R2 PSL1 | K55 | 132 | L | 衡钢 | 3 | |
13 3/8" 68ppf R3 PSL1 | L80 | 67 | P | 衡钢 | 3 | |
9 5/8" 47ppf R3 PSL2 | L80 | 69 | P | 衡钢 | 3 | |
7" 26ppf R3 PSL1 | L80 | 79 | P | 衡钢 | 3 | |
4 1/2" 11.6ppf R3 PSL1 | L80 | 134 | P | 衡钢 | 3 |