Product | Steel Grade | Material | Spec. | End Type | Heat No. | Lot No. | Total Pcs | Total Weight (Ton) | Length (m) |
PE Casing | L80-1 | 26CrMo4 | 244.48x13.84 | / | 15583.000 | 2.000 | 1.000 | 1.020 | 12.80-13.70 |
PE Casing | L80-1 | 26CrMo4 | 244.48x13.84 | / | 15582.000 | 1.000 | 1.000 | 1.081 | 12.80-13.70 |
PE Casing | L80-1 | 26CrMo4 | 244.48x13.84 | / | 611692.000 | 1.000 | 4.000 | 4.085 | 12.80-13.70 |
PE Casing | L80-1 | 26CrMo4 | 244.48x13.84 | / | 21166.000 | 1.000 | 2.000 | 1.592 | 10.00-10.50 |
PE Casing | L80-1 | 26CrMo4 | 244.48x13.84 | / | 21166.000 | 1.000 | 1.000 | 0.746 | 9.50-10.00 |
PE Casing | L80-1 | 26CrMo4 | 244.48x13.84 | / | 21170.000 | 1.000 | 1.000 | 0.774 | 10.00-10.50 |
PE Casing | L80-1 | 26CrMo4 | 244.48x13.84 | / | 21170.000 | 1.000 | 10.000 | 8.409 | 10.00-11.00 |
PE Casing | L80-1 | 26CrMo4 | 244.48x13.84 | / | 21170.000 | 1.000 | 1.000 | 0.767 | 9.00-10.00 |
PE Casing | P110 | 26CrMo4 | 298.45x13.56 | / | 326249.000 | 111.000 | 1.000 | 1.025 | 10-11 |
PE Casing | P110 | 26CrMo4 | 298.45x13.56 | / | 326249.000 | 112.000 | 3.000 | 3.593 | 11-11.8 |
PE Casing | C90-1 | 26CrMo4S | 244.48x11.99 | / | 133079.000 | 221.000 | 2.000 | 1.478 | 10.5-11 |
PE Casing | C90-1 | 26CrMo4S | 244.48x11.99 | / | 732131.000 | 221.000 | 1.000 | 0.739 | 10.5-11 |
PE Casing | L80-1 | 26CrMo4S/1 | 177.8x8.05 | / | 525238.000 | 51.000 | 4.000 | 1.435 | 9.50-10.50 |
PE Casing | L80-1 | 26CrMo4S/1 | 177.8x8.05 | / | 525237.000 | 53.000 | 9.000 | 3.665 | 10.50-11.50 |
PE Casing | L80-1 | 26CrMo4S/1 | 114.3x6.35 | / | 525343.000 | 82.000 | 1.000 | 0.168 | 9-10.5 |
PE Casing | L80-1 | 26CrMo4S/1 | 177.8x8.05 | / | 420775.000 | 52.000 | 6.000 | 2.169 | 9.50-10.50 |
PE Casing | L80-1 | 26CrMo4S/1 | 177.8x8.05 | / | 526165.000 | 52.000 | 36.000 | 13.747 | 10.50-11.50 |
PE Casing | L80-1 | 26CrMo4S/1 | 114.3x6.35 | / | 526684.000 | 83.000 | 9.000 | 1.706 | 11.00-11.50 |
PE Casing | L80-1 | 26CrMo4S/1 | 114.3x6.35 | / | 527837.000 | 81.000 | 1.000 | 0.181 | 10-10.5 |
PE Casing | L80-1 | 26CrMo4S/1 | 114.3x6.35 | / | 530856.000 | 81.000 | 8.000 | 1.428 | 9.50-10.50 |
PE Casing | L80-1 | 26CrMo4S/1 | 114.3x6.35 | / | 534108.000 | 81.000 | 2.000 | 0.355 | 10.00-10.50 |
PE Casing | L80-1 | 26CrMo4S/1 | 114.3x6.35 | / | 535287.000 | 52.000 | 2.000 | 0.328 | 9.00-10.50 |
PE Casing | L80-1 | 26CrMo4S/1 | 114.3x6.35 | / | 535287.000 | 54.000 | 6.000 | 1.056 | 9.50-10.50 |
PE Casing | L80-1 | 26CrMo4S/1 | 114.3x6.35 | / | 535287.000 | 57.000 | 75.000 | 14.156 | 10.50-11.50 |
PE Casing | TP110T | 26CrMo4V/2 | 298.45x13.56 | / | 315475.000 | 111.000 | 3.000 | 3.784 | 12.80-13.70 |
PE Casing | N80-1 | 26Mn6V/1 | 139.7x7.72 | / | 935018.000 | 140.000 | 18.000 | 4.600 | 9.70-10.20 |
PE Casing | N80-1 | 26Mn6V/1 | 139.7x7.72 | / | 935017.000 | 140.000 | 60.000 | 15.560 | 9.70-10.20 |
PE Casing | N80-1 | 26Mn6V/1 | 139.7x7.72 | / | 33345.000 | 140.000 | 48.000 | 12.380 | 9.70-10.20 |
PE Casing | N80-1 | 26Mn6V/1 | 139.7x7.72 | / | 537011.000 | 140.000 | 1.000 | 0.250 | 9.50-10.50 |
PE Casing | N80-1 | 26Mn6V/1 | 139.7x9.17 | / | 936556.000 | 140.000 | 29.000 | 9.260 | 10.50-11.30 |
PE Casing | P110 | 27CrMn4 | 339.72x13.06 | / | 333814.000 | 271.000 | 1.000 | 1.174 | 11.00-11.80 |
PE Casing | P110 | 27CrMn4 | 339.72x13.06 | / | 333816.000 | 271.000 | 6.000 | 7.124 | 11.00-11.70 |
PE Casing | P110 | 27CrMn4 | 339.72x13.06 | / | 333818.000 | 271.000 | 1.000 | 1.173 | 11.20-11.80 |
PE Casing | P110 | 27CrMn4 | 339.72x13.06 | / | 333821.000 | 271.000 | 1.000 | 1.118 | 11.10-11.80 |
PE Casing | P110 | 27CrMn4 | 339.72x13.06 | / | 333791.000 | 271.000 | 1.000 | 1.209 | 11.30-11.80 |
PE Casing | P110 | 27CrMn4 | 339.72x13.06 | / | 333821.000 | 271.000 | 1.000 | 1.252 | 11.10-11.80 |
PE Casing | P110 | 27CrMn4 | 339.72x13.06 | / | 933531.000 | 111.000 | 5.000 | 5.716 | 10.50-11.50 |
PE Casing | P110 | 27CrMn4 | 339.72x10.92 | / | 543202.000 | 111.000 | 1.000 | 1.026 | 11.00-11.70 |
PE Casing | P110 | 27CrMn4 | 339.72x10.92 | / | 543201.000 | 111.000 | 6.000 | 7.089 | 11.70-12.30 |
PE Casing | P110 | 27CrMn4 | 339.72x10.92 | / | 543201.000 | 111.000 | 1.000 | 1.023 | 11.00-11.70 |
PE Casing | TP90H | 27CrMo2 | 168.28x8.94 | / | 536833.000 | 312.000 | 1.000 | 0.353 | 9.00-10.00 |
PE Casing | P110-1Cr | 27CrMo4S | 244.48x11.99 | / | 27114.000 | 1.000 | 2.000 | 1.614 | 11.50-12.50 |
PE Casing | P110-1Cr | 27CrMo4S | 244.48x11.99 | / | 27114.000 | 2.000 | 2.000 | 1.637 | 11.50-12.50 |
PE Casing | P110-1Cr | 27CrMo4S | 244.48x11.99 | / | 27102.000 | 1.000 | 1.000 | 0.844 | 11.5-12.5 |
PE Casing | P110-1Cr | 27CrMo4S | 244.48x11.99 | / | 27104.000 | 1.000 | 1.000 | 0.844 | 11.5-12.5 |
PE Casing | P110-1Cr | 27CrMo4S | 244.48x11.99 | / | 27105.000 | 1.000 | 1.000 | 0.844 | 11.5-12.5 |
PE Casing | P110-1Cr | 27CrMo4S | 244.48x11.99 | / | 27113.000 | 3.000 | 21.000 | 17.723 | 11.5-12.5 |
PE Casing | L80-1 | 27MnCr6 | 244.48x11.99 | / | 323387.000 | 221.000 | 8.000 | 5.730 | 9.50-10.50 |
PE Casing | L80-1 | 27MnCr6 | 244.48x11.99 | / | 323385.000 | 222.000 | 17.000 | 12.121 | 9.50-10.50 |
PE Casing | L80-1 | 27MnCr6 | 127x9.19 | / | 530312.000 | 71.000 | 114.000 | 33.680 | 10.50-11.50 |
PE Casing | L80-1 | 27MnCr6 | 139.7x7.72 | / | 936434.000 | 82.000 | 15.000 | 4.190 | 10.85-11.70 |
PE Casing | L80-1 | 27MnCr6 | 177.8x10.36 | / | 30128.000 | 53.000 | 6.000 | 2.871 | 10.50-11.50 |
PE Casing | N80Q | 27MnCr6 | 177.8x11.51 | / | 31154.000 | 1.000 | 11.000 | 5.818 | 10.50-11.50 |
PE Casing | P110 | 27MnCr6 | 139.7x7.72 | / | 827548.000 | ZP | 48.000 | 13.408 | 10.50-11.50 |
PE Casing | P110 | 27MnCr6 | 244.48x11.99 | / | 325446.000 | 1.000 | 2.000 | 1.257 | 8.53-9.50 |
PE Casing | P110 | 27MnCr6 | 244.48x11.99 | / | 325446.000 | 1.000 | 2.000 | 1.393 | 9.50-10.50 |
PE Casing | P110 | 27MnCr6 | 244.48x11.99 | / | 325446.000 | 1.000 | 5.000 | 3.492 | 9.50-10.50 |
PE Casing | P110 | 27MnCr6 | 244.48x11.99 | / | 333670.000 | 2.000 | 2.000 | 1.412 | 9.80-10.80 |
PE Casing | P110 | 27MnCr6 | 177.8x9.19 | / | 41284.000 | 53.000 | 3.000 | 1.190 | 9.50-10.50 |
PE Casing | TP140V | 28CrMo45V | 298x26.32 | / | 322483.000 | 111.000 | 2.000 | 3.654 | 10.50-11.50 |
PE Casing | N80-1 | 28MnV | 139.7x7.72 | / | 830806.000 | 140.000 | 53.000 | 13.800 | 9.70-10.20 |
PE Casing | N80-1 | 28MnV | 139.7x9.17 | / | 830803.000 | 140.000 | 112.000 | 34.199 | 9.70-10.20 |
PE Casing | N80-1 | 28MnV | 139.7x7.72 | / | 936536.000 | 140.000 | 21.000 | 6.066 | 10.50-11.50 |
PE Casing | N80-1 | 28MnV | 139.7x9.17 | / | 840542.000 | 140.000 | 58.000 | 19.091 | 10.50-11.50 |
PE Casing | N80-1 | 28MnV | 139.7x9.17 | / | 840538.000 | 140.000 | 198.000 | 64.553 | 10.50-11.50 |
PE Casing | TP110T | 29CrMo44 | 298.45x13.56 | / | 403806.000 | 111.000 | 1.000 | 0.925 | 9.50-12.80 |
PE Casing | N80Q | 29MnCr6 | 339.72x12.19 | / | 334930.000 | 111.000 | 1.000 | 1.208 | 12.00-12.40 |
PE Casing | N80Q | 29MnCr6 | 339.72x12.19 | / | 334929.000 | 111.000 | 1.000 | 1.166 | 11.50-12.40 |
PE Casing | N80Q | 29MnCr6 | 339.72x12.19 | / | 134097.000 | 111.000 | 1.000 | 1.218 | 12.00-12.40 |
PE Casing | N80Q | 29MnCr6 | 339.72x12.19 | / | 334935.000 | 111.000 | 1.000 | 1.222 | 12.00-12.40 |
PE Casing | N80Q | 29MnCr6 | 339.72x12.19 | / | 334928.000 | 111.000 | 1.000 | 1.219 | 12-12.4 |
PE Casing | N80Q | 29MnCr6 | 339.72x12.19 | / | 334934.000 | 111.000 | 1.000 | 1.217 | 12-12.4 |
PE Casing | N80Q | 29MnCr6 | 339.72x12.19 | / | 334934.000 | 111.000 | 1.000 | 1.228 | 12.00-12.40 |
PE Casing | N80Q | 29MnCr6 | 339.72x12.19 | / | 334932.000 | 111.000 | 1.000 | 1.212 | 12.00-12.40 |
PE Casing | N80Q | 29MnCr6 | 339.72x12.19 | / | 334929.000 | 111.000 | 1.000 | 1.208 | 11.50-12.40 |
PE Casing | N80Q | 29MnCr6 | 339.72x12.19 | / | 334931.000 | 111.000 | 16.000 | 20.055 | 12.40-13.00 |
PE Casing | N80Q | 29MnCr6 | 339.72x12.19 | / | 334931.000 | 111.000 | 1.000 | 1.211 | 12.00-12.40 |
PE Casing | P110 | 29MnCr6 | 139.7x7.72 | / | 813803.000 | 181.000 | 23.000 | 6.257 | 10.50-11.50 |
PE Casing | P110 | 29MnCr6 | 139.7x7.72 | / | 813802.000 | 181.000 | 12.000 | 3.274 | 10.50-11.50 |
PE Casing | L80-3Cr | 2Cr3Mo | 244.48x11.99 | / | 31978.000 | 2.000 | 5.000 | 3.980 | 10.50-11.50 |
PE Casing | L80-3Cr | 2Cr3Mo | 244.48x11.99 | / | 31977.000 | 2.000 | 8.000 | 6.392 | 10.50-11.50 |
PE Casing | L80-3Cr | 2Cr3Mo | 244.48x11.99 | / | 31976.000 | 2.000 | 9.000 | 7.202 | 10.50-11.50 |
PE Casing | L80-3Cr | 2Cr3Mo | 177.8x10.36 | / | 32129.000 | 160.000 | 3.000 | 1.407 | 11.50-12.50 |
PE Casing | L80-3Cr | 2Cr3Mo | 177.8x10.36 | / | 631347.000 | 160.000 | 9.000 | 4.580 | 11.50-12.50 |
PE Casing | N80Q | 30Mn5 | 244.48x11.99 | / | 22345.000 | 1.000 | 8.000 | 6.116 | 10.50-11.50 |
PE Casing | N80Q | 30Mn5 | 244.48x11.99 | / | 22350.000 | 1.000 | 2.000 | 1.530 | 10.50-11.50 |
PE Casing | N80Q | 30Mn5 | 339.72x13.06 | / | 326429.000 | 111.000 | 8.000 | 9.666 | 11.00-11.80 |
PE Casing | N80Q | 30Mn5 | 244.48x13.84 | / | 331150.000 | 1.000 | 5.000 | 4.326 | 10.50-11.50 |
PE Casing | N80Q | 30Mn5 | 339.72x13.06 | / | 331415.000 | 111.000 | 4.000 | 5.056 | 11.50-12.50 |
PE Casing | N80Q | 30Mn5 | 139.7x9.17 | / | 541499.000 | 51.000 | 31.000 | 10.154 | 10.50-11.50 |
PE Casing | N80Q | 30Mn5 | 339.72x12.19 | / | 542917.000 | 112.000 | 7.000 | 8.486 | 11.70-12.30 |
PE Casing | N80Q | 30Mn5 | 339.72x12.19 | / | 542913.000 | 111.000 | 19.000 | 23.028 | 11.70-12.30 |
PE Casing | N80-1 | 33Mn2V/1 | 177.8x10.36 | / | 31772.000 | 20.000 | 25.000 | 11.940 | 10.50-11.50 |
PE Casing | N80-1 | 33Mn2V/1 | 139.7x7.72 | / | 35887.000 | 140.000 | 16.000 | 4.580 | 10.50-11.50 |
PE Casing | N80-1 | 33Mn2V/1 | 177.8x10.36 | / | 41036.000 | 20.000 | 34.000 | 15.640 | 10.5-11.3 |
PE Casing | N80-1 | 33Mn2V/1 | 177.8x9.19 | / | 41355.000 | 20.000 | 7.000 | 2.823 | 9.50-10.50 |
PE Casing | N80-1 | 33Mn2V/1 | 177.8x9.19 | / | 41354.000 | 20.000 | 14.000 | 6.184 | 10.50-11.50 |
PE Casing | N80-1 | 33Mn2V/1 | 244.48x10.03 | / | 42676.000 | 20.000 | 37.000 | 23.320 | 10.50-11.50 |
PE Casing | N80-1 | 33Mn2V/1 | 244.48x10.03 | / | 42690.000 | 130.000 | 34.000 | 21.461 | 10.50-11.50 |
PE Casing | N80-1 | 33Mn2V/1 | 139.7x9.17 | / | 542186.000 | 140.000 | 171.000 | 56.117 | 10.00-11.00 |
PE Casing | N80-1 | 33Mn2V/1 | 139.7x7.72 | / | 648048.000 | 71.000 | 59.000 | 15.877 | 10.50-11.50 |
PE Casing | J55 | 34Mn5VS/1 | 139.7x6.2 | / | 525078.000 | 180.000 | 4.000 | 0.883 | 10.30-10.50 |
PE Casing | J55 | 34Mn5VS/1 | 139.7x6.2 | / | 524638.000 | 183.000 | 3.000 | 0.622 | 9.60-10.50 |
PE Casing | J55 | 34Mn5VS/1 | 177.8x8.05 | / | 26382.000 | 51.000 | 1.000 | 0.316 | 8.53-9.5 |
PE Casing | J55 | 34Mn5VS/1 | 177.8x8.05 | / | 26382.000 | 51.000 | 7.000 | 2.484 | 9.5-10.5 |
PE Casing | J55 | 34Mn5VS/1 | 177.8x8.05 | / | 26382.000 | 52.000 | 2.000 | 0.709 | 9.5-10.5 |
PE Casing | J55 | 34Mn5VS/1 | 219.08x6.71 | / | 32064.000 | 4.000 | 2.000 | 0.715 | 9.5-10.5 |
PE Casing | J55 | 35Mn6 | 139.7x7.72 | / | 33687.000 | 20.000 | 38.000 | 9.526 | 9.70-10.20 |
PE Casing | J55 | 35Mn6 | 139.7x7.72 | / | 33689.000 | 20.000 | 60.000 | 15.260 | 9.70-10.20 |
PE Casing | N80-1 | 37Mn2V/1 | 339.72x12.19 | / | 332059.000 | 130.000 | 14.000 | 15.575 | 10.50-11.50 |
PE Casing | N80-1 | 37Mn2V/1 | 339.72x12.19 | / | 332055.000 | 130.000 | 7.000 | 7.901 | 10.50-11.50 |
PE Casing | J55 | 37Mn5 | 339.72x10.92 | / | 317787.000 | 130.000 | 12.000 | 12.002 | 10.50-11.50 |
PE Casing | J55 | 37Mn5 | 139.7x6.98 | / | 823875.000 | 140.000 | 48.000 | 12.600 | 10.50-11.50 |
PE Casing | J55 | 37Mn5 | 139.7x6.98 | / | 230511.000 | 140.000 | 117.000 | 30.160 | 10.50-11.50 |
PE Casing | J55 | 37Mn5 | 177.8x8.05 | / | 533604.000 | 140.000 | 12.000 | 4.684 | 10.5-11.5 |
PE Casing | J55 | 37Mn5 | 273.05x8.89 | / | 835867.000 | 20.000 | 23.000 | 15.302 | 10.50-11.50 |
PE Casing | J55 | 37Mn5 | 273.05x8.89 | / | 835864.000 | 20.000 | 2.000 | 1.293 | 10.50-11.50 |
PE Casing | J55 | 37Mn5 | 273.05x8.89 | / | 835864.000 | 20.000 | 3.000 | 1.847 | 9.50-10.50 |
PE Casing | J55 | 37Mn5 | 273.05x8.89 | / | 835863.000 | 20.000 | 1.000 | 0.626 | 9.50-10.50 |
PE Casing | J55 | 37Mn5 | 139.7x6.2 | / | 831686.000 | 140.000 | 1.000 | 0.229 | 10.50-11.50 |
PE Casing | J55 | 37Mn5 | 139.7x6.2 | / | 831686.000 | 140.000 | 21.000 | 4.723 | 10.50-11.50 |
PE Casing | J55 | 37Mn5 | 139.7x6.2 | / | 831686.000 | 140.000 | 2.000 | 0.440 | 10.50-11.50 |
PE Casing | J55 | 37Mn5 | 139.7x6.2 | / | 831686.000 | 140.000 | 1.000 | 0.209 | 9.5-10.5 |
PE Casing | J55 | 37Mn5 | 139.7x6.2 | / | 831093.000 | 140.000 | 31.000 | 6.960 | 10.50-11.50 |
PE Casing | J55 | 37Mn5 | 219.08x7.72 | / | 37526.000 | 20.000 | 118.000 | 52.810 | 9.50-11.50 |
PE Casing | J55 | 37Mn5 | 139.7x6.98 | / | 438233.000 | 140.000 | 180.000 | 46.161 | 10.50-11.50 |
PE Casing | J55 | 37Mn5 | 244.48x8.94 | / | 42625.000 | 20.000 | 3.000 | 1.598 | 9.50-10.50 |
PE Casing | J55 | 37Mn5 | 244.48x8.94 | / | 42626.000 | 20.000 | 18.000 | 10.528 | 10.50-11.50 |
PE Casing | J55 | 37Mn5 | 244.48x8.94 | / | 42633.000 | 20.000 | 23.000 | 13.383 | 10.50-11.50 |
PE Casing | J55 | 37Mn5 | 244.48x8.94 | / | 42633.000 | 20.000 | 13.000 | 7.620 | 10.50-11.50 |
PE Casing | J55 | 37Mn5 | 273.05x8.89 | / | 42624.000 | 20.000 | 27.000 | 17.421 | 10.50-11.50 |
PE Casing | J55 | 37Mn5 | 244.48x8.94 | / | 43154.000 | 20.000 | 13.000 | 7.681 | 10.50-11.50 |
PE Casing | J55 | 37Mn5/1 | 339.72x12.19 | / | 834432.000 | 130.000 | 3.000 | 4.120 | 11.00-12.00 |
PE Casing | J55 | 37Mn5/1 | 339.72x9.65 | / | 836139.000 | 130.000 | 15.000 | 13.026 | 10.5-11.5 |
PE Casing | J55 | 37Mn5/1 | 339.72x9.65 | / | 836559.000 | 130.000 | 44.000 | 37.574 | 10.50-11.50 |
PE Casing | J55 | 37Mn5/1 | 339.72x9.65 | / | 941850.000 | 130.000 | 22.000 | 19.815 | 10.50-11.50 |
PE Casing | K55 | 37Mn5/1 | 508x25.4 | / | 629009.000 | 150.000 | 2.000 | 7.300 | 11-12 |
PE Casing | K55 | 37Mn5/1 | 508x14.3 | / | 629006.000 | 150.000 | 3.000 | 6.300 | 11-12 |
PE Casing | K55 | 37Mn5/1 | 508x14.3 | / | 629005.000 | 150.000 | 1.000 | 2.100 | 11-12 |
PE Casing | K55 | 37Mn5/1 | 406.4x11.13 | / | 331088.000 | 130.000 | 3.000 | 3.321 | 9.00-10.00 |
PE Casing | K55 | 37Mn5/1 | 406.4x11.13 | / | 931222.000 | 130.000 | 10.000 | 11.981 | 10.50-11.50 |
PE Casing | N80-1 | 38Mn2V/2 | 139.7x9.17 | / | 531241.000 | 71.000 | 91.000 | 27.457 | 9.70-10.20 |
PE Casing | N80-1 | 38Mn2V/2 | 139.7x9.17 | / | 531462.000 | 71.000 | 315.000 | 95.480 | 9.70-10.20 |
PE Casing | N80-1 | 38Mn2V/2 | 139.7x9.17 | / | 531244.000 | 71.000 | 311.000 | 94.173 | 9.70-10.20 |
PE Casing | N80-1 | 39Mn2V | 177.8x8.05 | / | 33339.000 | 20.000 | 1.000 | 0.342 | 9.70-10.20 |
PE Casing | N80-1 | 39Mn2V | 177.8x8.05 | / | 33339.000 | 20.000 | 160.000 | 55.041 | 9.70-10.20 |
PE Casing | N80-1 | 39Mn2V | 177.8x8.05 | / | 33339.000 | 20.000 | 7.000 | 2.420 | 9.7-10.2 |
PE Casing | N80-1 | 39Mn2V/1 | 244.48x10.03 | / | 40627.000 | 20.000 | 84.000 | 54.578 | 10.5-11.5 |
PE Casing | N80-1 | 39Mn2V/1 | 244.48x10.03 | / | 40628.000 | 20.000 | 6.000 | 3.696 | 9.5-10.5 |
PE Casing | N80-1 | 39Mn2V/1 | 244.48x10.03 | / | 40628.000 | 20.000 | 162.000 | 104.199 | 10.5-11.5 |
PE Casing | N80-1 | 39Mn2V/1 | 244.48x10.03 | / | 40627.000 | 20.000 | 2.000 | 1.247 | 9.50-10.50 |
PE Casing | N80-1 | 39Mn2V/1 | 244.48x10.03 | / | 41802.000 | 20.000 | 164.000 | 107.704 | 10.50-11.50 |
PE Casing | N80-1 | 39Mn2V/1 | 244.48x10.03 | / | 41793.000 | 20.000 | 1.000 | 0.649 | 10.50-11.50 |
PE Casing | N80-1 | 40MnCr62V | 244.48x11.05 | / | 16149.000 | 20.000 | 30.000 | 21.505 | 10.50-11.50 |
PE Casing | N80-1 | 40MnCr62V | 244.48x11.05 | / | 621567.000 | 20.000 | 24.000 | 16.980 | 11-11.8 |
PE Casing | N80-1 | 40MnCr62V | 244.48x11.05 | / | 323143.000 | 20.000 | 4.000 | 2.840 | 11.00-11.80 |
PE Casing | N80-1 | 40MnCr62V | 244.48x11.99 | / | 632061.000 | 20.000 | 72.000 | 53.851 | 10.50-11.50 |
PE Casing | N80-1 | 40MnCr62V | 244.48x11.99 | / | 34216.000 | 20.000 | 41.000 | 32.030 | 10.50-11.50 |
PE Tubing | L80-1Cr | 27CrMo4 | 88.9x6.45 | / | 626126.000 | 180.000 | 15.000 | 1.865 | 9.4-9.6 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 37328.000 | 343.000 | 2.000 | 0.239 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 37328.000 | 344.000 | 2.000 | 0.240 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 37328.000 | 345.000 | 6.000 | 0.690 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 37328.000 | 346.000 | 1.000 | 0.119 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 37328.000 | 347.000 | 2.000 | 0.239 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 37328.000 | 340.000 | 4.000 | 0.481 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 37328.000 | 334.000 | 2.000 | 0.237 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 37328.000 | 335.000 | 1.000 | 0.119 | 8.0-9.1 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 37327.000 | 334.000 | 1.000 | 0.119 | 6.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 37327.000 | 336.000 | 1.000 | 0.119 | 6.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 37327.000 | 337.000 | 3.000 | 0.349 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 37327.000 | 343.000 | 1.000 | 0.107 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 37327.000 | 344.000 | 8.000 | 0.900 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 37327.000 | 346.000 | 2.000 | 0.236 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 37327.000 | 333.000 | 2.000 | 0.239 | 6.0-9.1 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 37327.000 | 338.000 | 4.000 | 0.461 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 114.3x6.88 | / | 540215.000 | 81.000 | 7.000 | 1.155 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 36833.000 | 332.000 | 6.000 | 0.715 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 37329.000 | 334.000 | 1.000 | 0.113 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 645837.000 | 333.000 | 4.000 | 0.472 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 645837.000 | 335.000 | 16.000 | 1.836 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 645837.000 | 336.000 | 25.000 | 2.838 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 37328.000 | 332.000 | 5.000 | 0.591 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 36833.000 | 347.000 | 4.000 | 0.464 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 36833.000 | 348.000 | 1.000 | 0.117 | 8.00-9.14 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 36833.000 | 340.000 | 5.000 | 0.579 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 36833.000 | 336.000 | 3.000 | 0.325 | 7.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 36833.000 | 334.000 | 3.000 | 0.327 | 7.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 36833.000 | 333.000 | 2.000 | 0.239 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 36833.000 | 331.000 | 4.000 | 0.469 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 36833.000 | 339.000 | 2.000 | 0.238 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 36833.000 | 338.000 | 2.000 | 0.237 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 36833.000 | 337.000 | 2.000 | 0.233 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 37328.000 | 338.000 | 1.000 | 0.121 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 37327.000 | 331.000 | 2.000 | 0.239 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 88.9x6.45 | / | 37327.000 | 332.000 | 2.000 | 0.235 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 114.3x6.88 | / | 540214.000 | 81.000 | 6.000 | 0.990 | 8.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 114.3x6.88 | / | 540216.000 | 81.000 | 8.000 | 1.289 | 8.50-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 114.3x6.88 | / | 540217.000 | 82.000 | 3.000 | 0.496 | 9.00-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 114.3x6.88 | / | 540220.000 | 83.000 | 9.000 | 1.511 | 8.50-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 114.3x6.88 | / | 540213.000 | 81.000 | 6.000 | 0.987 | 8.50-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 114.3x6.88 | / | 540213.000 | 331.000 | 4.000 | 0.647 | 8.50-9.10 |
PE Tubing | L80-1 | 27MnCr6 | 114.3x6.88 | / | 540213.000 | 331.000 | 46.000 | 7.831 | 9.10-9.50 |
