沧州昆元低碳钢管库存
产品规格描述 | 钢级 | 数量(吨) | 端部形式 | 生产商 | 所在仓库 | ||
API 5L 外径12" 壁厚 12.7mm PSL1 | X60 | 155 | P |
安徽天大 |
2 | ||
API 5L 外径12" 壁厚 15.9mm PSL1 | X60 | 58 | P | 安徽天大 | 2 | ||
API 5L 外径14" 壁厚 12.7mm PSL1 | X60 | 123 | P | 安徽天大 | 2 | ||
API 5L 外径18" 壁厚 12.7mm PSL1 | X60 | 98 | P | 安徽天大 | 2 | ||
API 5L 外径18" 壁厚 15.9mm PSL2 | X60 | 87 | P | 安徽天大 | 2 | ||
API 5L 外径24" 壁厚 12.7mm PSL1 | X60 | 165 | P | 安徽天大 | 2 | ||
API 5L 外径24" 壁厚 15.9mm PSL2 | X60 | 67 | P | 安徽天大 | 2 | ||
API 5L 外径1" 壁厚 6.35mm PSL1 | X52 | 56 | P | 安徽天大 | 2 | ||
API 5L 外径2" 壁厚 8.74mm PSL1 | X52 | 78 | P | 安徽天大 | 2 | ||
API 5L 外径3" 壁厚 7.62mm PSL1 | X52 | 135 | P | 安徽天大 | 2 | ||
API 5L 外径4" 壁厚 8.56mm PSL2 | X52 | 127 | P | 安徽天大 | 2 | ||
API 5L 外径6" 壁厚 12.7mm PSL2 | X52 | 86 | P | 安徽天大 | 2 |
P- 平端