沧州昆元油管库存
产品规格描述 |
钢级 | 数量(吨) | 端部形式 | 生产商 | 所在仓库 | ||
2 7/8" 6.5ppf R2 PSL1 | P110 | 68 | E | 天钢 | 5 | ||
4 1/2" 12.6ppf R2 PSL2 | N80 | 72 | N | 衡钢 | 5 | ||
2 3/8" 4.7ppf R2 PSL1 | L80 | 234 | PE | 衡钢 | 5 | ||
3 1/2" 9.20ppf R2 PSL1 | L80 | 157 | N | 衡钢 | 5 | ||
3 1/2" 9.30ppf R2 PSL2 | N80 | 65 | PE | 衡钢 | 1 | ||
4 1/2"12.75ppf R2 PSL1 | P110 | 113 | PE | 江苏天大 | 1 | ||
4 1/2" 12.6ppf R2 PSL2 | L80 | 175 | PN | 江苏天大 | 1 | ||
2 7/8" 8.6ppf R2 PSL1 | N80 | 145 | PN | 天钢 | 1 | ||
3 1/2" 9.3ppf R3 PSL2 | J55 | 98 | PE | 江苏天大 | 1 |
E-外加厚 N-不加厚 PE-外加厚不车丝,不带接箍 PN-不加厚不车丝,不带接箍